125kVA一体化UPS供配电,功率密度业界,UPS、配电柜,两柜合一,缩短安装工时50%。
华为一体化UPS是华为自主研发新一代适配模块化数据中心的高集成供配电系统,将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电、ATS、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中,具备简单易维护、可靠性高和高效节约的特点。
可靠
125kVA一体化UPS供配电,功率密度业界,UPS、配电柜,两柜合一,缩短安装工时50%。
高效
节约空间,可以多增加1~2个设备机柜,配电支路智能检测,提升系统连续供电能力。
简单
开关接线端子温度可感知,主动防局部热点,电池温度检测预警,智能关断防起火,消除火灾隐患。
一体化UPS | ||||||||
额定容量 (kVA/kW) | 25~125kVA | |||||||
型号 | - | |||||||
功率模块数目 | - | |||||||
主路 | 输入制式 | - | ||||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
输入电压范围 | 80V AC~280V AC(相电压)(80VAC~176V AC,负载线性降额) | |||||||
输入电流谐波分量 | - | |||||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |||||||
输入功率因数 | 满载 > 0.99,半载 > 0.98 | |||||||
旁路 | 输入制式 | - | ||||||
额定输入电压 | - | |||||||
输入频率范围 | - | |||||||
电池 | 电池电压 | - | ||||||
输出 | 输出制式 | - | ||||||
输出插座 | - | |||||||
额定输出电压 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||
输出频率 | - | |||||||
波形失真度 | - | |||||||
系统 | 内置维修旁路 | - | ||||||
系统效率 | ≥ 96% | |||||||
并机能力 | - | |||||||
过载能力 | - | |||||||
环境 | 工作温度 | 0~40°C | ||||||
储存温度 | –40~70°C (电池:–20~40°C) | |||||||
相对湿度 | 0%~95% RH (无凝露) | |||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,高4000m | |||||||
噪音 | <50dB | |||||||
其他 | 深×宽×高 (mm) | 2000mm×600mm×1100mm | ||||||
重量 | - | |||||||
认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | |||||||
通讯 | USB (可选RS485/干接点/SNMP) |
今天已有2356位客户获得了满意的设计图