138~485Vac超宽输入电压范围,40~70Hz超宽输入频率范围,延长电池寿命,适应恶劣电网环境,输出功率因数为1(30/40/80kVA),对于PF>0.5的容性、感性负载不降额,带载能力比传统UPS提升30%以上。
UPS5000-A系列(30~120kVA)采用在线双变换技术,可全面消除各类电网问题,为客户提供稳定纯净的交流供电保护。UPS5000-A系列(30~120kVA)关键部件冗余设计,可靠性高;机架塔式兼容设计,灵活易用;全数字控制技术,抗干扰能力强,保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出。
可靠
138~485Vac超宽输入电压范围,40~70Hz超宽输入频率范围,延长电池寿命,适应恶劣电网环境,输出功率因数为1(30/40/80kVA),对于PF>0.5的容性、感性负载不降额,带载能力比传统UPS提升30%以上。
高效
效率可达95.7%,有效降低UPS与制冷设备的能耗
简单
兼容机架塔式安装,可置于19英寸标准机架内,灵活适配不同安装环境电池节数30~44节可调,实现电池的精确配置,在单节电池故障时避免客户更换整组电池,节约客户维护成本。
UPS5000-A 系列 (30~120kVA) | |||||||||||
额定容量 (kVA/kW) | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/54kW | 80kVA/80kW | 120kVA/108kW | ||||||
型号 | - | ||||||||||
功率模块数目 | - | ||||||||||
主路 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||||||||
输入电压范围 | 138~485Vac | ||||||||||
输入电流谐波分量 | - | ||||||||||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||||||||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||||||||
旁路 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | ||||||||||
输入频率范围 | 50/60±6Hz | ||||||||||
电池 | 电池电压 | 360~528Vdc (30-44节,电池节数可调,30/40/80kVA默认32节,60/120kVA默认40节) | |||||||||
输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | |||||||||
输出插座 | - | ||||||||||
额定输出电压 | 380/400/415Vac±1% | ||||||||||
输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入 (在线模式); 50/60Hz±0.05% (电池模式) | ||||||||||
输出功率因数 | - | ||||||||||
输出波形失真度 | 100%线性负载下THDv<1% | ||||||||||
系统 | 内置维修旁路 | - | |||||||||
系统效率 | 95.7% | ||||||||||
并机能力 | 8台 | ||||||||||
过载能力 | 30/40/80kVA: 110%过载60min后转旁路,125%过载10min后转旁路,150%过载1min后转旁路 60/120kVA: 110%过载60min后转旁路,125%过载10min后转旁路,150%过载0.5min后转旁路 | ||||||||||
环境 | 工作温度 | 0~40°C | |||||||||
储存温度 | –40~70°C | ||||||||||
相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,高4000m | ||||||||||
噪音 | 58~64dB | ||||||||||
其他 | 深×宽×高 (mm) | 500×264×800 | 1020×440×850 | ||||||||
重量(kg) | 70kg | 140kg | 170kg | ||||||||
认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHs,Reach,WEEE等 | ||||||||||
通讯 | 干接点,RS485,SNMP |
今天已有2356位客户获得了满意的设计图