138~485Vac超宽输入电压范围,40~70Hz超宽输入频率范围,保证恶劣电网环境下的稳定供电,输出功率因数高可达1,对于PF>0.5的容性、感性负载不降额,带载能力强。
UPS5000-A系列(200~800kVA)采用在线双变换技术,可提供额定电压为380/400/415Vac的交流供电保护。UPS5000-A具有效率高,功率密度高等优势,全数字控制技术的采用确保任何工作条件下均有优异的输出质量,可为中大型数据中心的关键负载提供可靠的供电保障。
可靠
138~485Vac超宽输入电压范围,40~70Hz超宽输入频率范围,保证恶劣电网环境下的稳定供电,输出功率因数高可达1,对于PF>0.5的容性、感性负载不降额,带载能力强。
高效
效率可达96%,降低UPS系统损耗50% ,功率密度可达300kVA/柜,比传统UPS节约占地50%以上。
简单
电池节数30~44节可调,实现电池的精确配置,在单节电池故障时避免客户更换整组电池,节约客户维护成本。
UPS5000-A 系列 (200~800kVA) | ||||||||
额定容量 (kVA/kW) | 200kVA/200kW | 300kVA/300kW | 400kVA/400kW | 500kVA/500kW | 600kVA/600kW | 800kVA/800kW | ||
型号 | - | |||||||
功率模块数目 | - | |||||||
主路 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||||
输入电压范围 | 138~485Vac | |||||||
输入电流谐波分量 | - | |||||||
输入频率范围 | 40~70Hz | |||||||
输入功率因数 | 0.99 | |||||||
旁路 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||||
输入频率范围 | 50/60±6Hz | |||||||
电池 | 电池电压 | 360~528Vdc (30-44节,电池节数可调,默认40节) | ||||||
输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
输出插座 | - | |||||||
额定输出电压 | 380/400/415Vac±1% | |||||||
输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入 (在线模式); 50/60Hz±0.05% (电池模式) | |||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||
输出波形失真度 | 100%线性负载下THDv<1% | |||||||
系统 | 内置维修旁路 | 内置 | ||||||
系统效率 | 96% | |||||||
并机能力 | 8台 | |||||||
过载能力 | - | |||||||
环境 | 工作温度 | 0~40°C | ||||||
储存温度 | –40~70°C | |||||||
相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | |||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,高4000m | |||||||
噪音 | 66~75dB | |||||||
其他 | 深×宽×高 (mm) | 2000×600×850 | 2000×1200×850 | 2000×1400×850 | 2000×2400×850 | |||
重量(kg) | 370kg | 450kg | 710kg | 850kg | 1100kg | 1610kg | ||
认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHs,Reach,WEEE等 | |||||||
通讯 | 干接点,RS485,SNMP |
今天已有2356位客户获得了满意的设计图