圣阳SP系列蓄电池
圣阳SP系列蓄电池
产品特性
产品特征
1. 容量范围:5Ah—33Ah(C20,25℃)
38Ah—250Ah(C10,25℃);
2. 电压等级:12V;
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 设计寿命长:35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年(25℃);
5. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。
技术规格
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
(V) | (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (A) | (mΩ,25℃) | ||
SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 22 | 250(6.3) |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 27 | 250(6.3) |
SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | 250 | 14.5 | 250(6.3) |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 14 | 250(6.3) |
SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | M6 |
SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | Φ5.5 |
SP12-24FR | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.6 | 620 | 16 | Φ5.5 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | M6 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | Φ5.5 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 8.5 | M6 |
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
(V) | (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (A) | (mΩ) | ||
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9 | M6 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | M6 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16 | 1600 | 7.2 | M6 |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20 | 1900 | 6.3 | M6 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5 | M6 |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29 | 2500 | 4.9 | M8 |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | M8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 40.8 | 3400 | 3.3 | M8 |
SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 55.6 | 4000 | 3 | M8 |
SP12-250 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71 | 4800 | 2.5 | M8 |
应用场景
UPS/EPS系统
通讯/电力系统
应急灯照明系统
消防和安全警报系统
电动工具
医疗器械
便携式仪器、仪表
石油化工系统
自动化控制系统