理士LGH系列蓄电池
更加优秀的长寿命设计、更低的自放电率、产品外观全面升级,提升产品视觉效果,蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、数据中心、UPS/EPS系统、金融、备用电源等领域。
产品特性
1.寿命长:LEOCH电池12V系列浮充设计寿命最长可达16年。
2.自放电率低:在25°℃室温下,静置28天,自放电率≤2%/月。
3.使用温度范围宽:蓄电池充电温度范围-20~+40°C,放电温度范围-20~+55°C,贮存温度范围-15~+50°C.LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
4.密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水。
5.导电性好:采用紫铜镀锡端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。
6.安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
技术规格
产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
LGH125 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
LGH127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
LGH1218 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3/T2 |
LGH1220 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
LGH1224 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
LGH1225 | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
LGH1233 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I |
LGH1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LGH1240 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LGH1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T7 |
LGH1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T8 |
LGH1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
LGH1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LGH1275 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
LGH1280 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
LGH1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
LGH12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
LGH12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
LGH12140 | 12 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
LGH12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
LGH12180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
LGH12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LGH12225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LGH12230 | 12 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
LGH12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
LGH12300 | 12 | 300 | 527 | 280 | 230 | 252 | 12 |
应用场景
1. 数据中心
2. 通信
3. UPS/EPS系统
4. 备用电源
5. 安防
6. 交通
7. 电力
8. 金融
9. 工业