登录
首页产品中心数据中心楼宇自控运维服务解决方案实力展示关于科普
首页 > UPS电源/蓄电池 > UPS电池 > 圣阳SPG系列电池

圣阳SPG系列电池

圣阳SPG系列蓄电池

产品特性

    1. 容量范围(C10):42Ah—250Ah(25℃);

    2. 电压等级:12V;
    3. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
    4. 设计寿命长:12年(25℃);
    5. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。

技术规格

产品型号 额定电压 10h率容量 15min率 总高 短路电流 参考内阻 端子类型
(V) (Ah) 额定功率 (mm) (mm) (mm) (mm) (A) (mΩ)
(W,1.67VPC)
SPG12-175W 12 42 175 196 165 165 170 1600 7.5 M6
SPG12-215W 12 55 215 228 138 209 214 1850 6.4 M6
SPG12-255W 12 70 255 261 171 209 217 2050 5.8 M6
SPG12-300W 12 80 300 350 167 179.5 179.5 2400 5 M6
SPG12-320W 12 75 320 261 171 209 217 2650 4.5 M6
SPG12-340W 12 90 340 306 171 209 217 2450 4.9 M6
SPG12-390W 12 100 390 330 174 217 226 3150 3.6 M8
SPG12-440W 12 115 440 375 174 219 227 3200 3.7 M8
SPG12-490W 12 135 490 345 172 275 282 3300 3.6 M8
SPG12-570W 12 145 570 483 171 219 227 4350 2.7 M8
SPG12-630W 12 155 630 483 174 219 226 4600 2.2 M8
SPG12-700W 12 200 700 522 234 218 225 4900 2.45 M8
SPG12-750W 12 205 750 497 203 228 237 4800 2.2 M8
SPG12-770W 12 210 770 522 234 218 225 5700 2.1 M8
SPG12-820W 12 215 820 522 234 218 225 5800 2.1 M8
SPG12-870W 12 250 870 534 271 225 233 6100 1.9 M8

应用场景

数据中心

IDC机房

UPS/EPS系统

高压直流系统

云计算中心

互联网控制中心

银行和金融行业

应急中心

石油化工系统